Cégünk a Hofstadter Építőipari Centrum egész évben kedvező áron kínálja a téglákat. Tüzépünkön megtalálhatók a Leier, a Porotherm és az Ytong falazóelemcsalád elemei.
Az alábbiakban tekintse meg néhány kiemelt Leier tégla termékünk árát. A részletes és aktuális Leier tégla árlistát a központi oldalunkon találhatja meg: Leier tégla ár , vagy kérjen személyre szabott árajánlatot!
Megnevezés | Bruttó ár/db | Méret (cm) | db/m2 | db/raklap | kg/db |
Leier Mátratherm 30 NF | 847.- Ft | 30 x 25 x 23,8 | 16 | 80 | 11 |
Leier Mátratherm 38 NF | 1,052.- Ft | 38 x 25 x 23,8 | 16 | 60 | 15,5 |
Leier Mátratherm 10/50 NF válaszfal | 745.- Ft | 10 x 50 x 23,8 | 8 | 72 | 8,5 |
Megnevezés | Bruttó ár/db | Méret (cm) | db/m2 | db/raklap | kg/db |
Leier LeierPlan tégla 38NF | nem elérhető | 38 x 25 x 24,9 | 16 | 45 | 15,2 |
Leier LeierPlan tégla 30NF | nem elérhető | 30 x 25 x 24,9 | 16 | 60 | 12,5 |
Leier LeierPlan tégla 10NF | nem elérhető | 10 x 50 x 24,9 | 8 | 72 | 9 |
Az alábbiakban tekintse meg néhány kiemelt Porotherm tégla termékünk árát. A részletes és aktuális Porotherm tégla árlistát a központi oldalunkon találhatja meg: Porotherm tégla ár , vagy kérjen személyre szabott árajánlatot!
Megnevezés | Bruttó ár/db | Méret (cm) | db/m2 | db/raklap | kg/db |
Porotherm 30 N+F tégla | 669.- Ft | 30 x 25 x 23,8 | 16 | 80 | 11 |
Porotherm 38 N+F tégla | 831.- Ft | 38 x 25 x 23,8 | 16 | 60 | 15,5 |
Porotherm 38 K tégla | nem elérhető | 38 x 25 x 23,8 | 16 | 60 | 15,5 |
Porotherm 30 K | nem elérhető | 30 x 25 x 23,8 | 16 | 80 | 11 |
Porotherm 44 K tégla | nem elérhető | 44 x 25 x 23,8 | 16 | 60 | 15,5 |
Porotherm 10/50 N+F válaszfaltégla | 627.- Ft | 10 x 50 x 23,8 | 8 | 72 | 8,5 |
Porotherm X-therm 30 tégla | 684.- Ft | 30 x 25 x 23,8 | 16 | 80 | 12,5 |
Az alábbiakban tekintse meg néhány kiemelt Ytong falazóelem termékünk árát. A részletes és aktuális Ytong tégla árlistát a központi oldalunkon találhatja meg: Ytong tégla ár , vagy kérjen személyre szabott árajánlatot!
Megnevezés | Bruttó ár/db | Méret (cm) | db/m2 | db/raklap | kg/db |
Ytong P2-0,35 NF+GT falazóelem | 2,039.- Ft | 60x20x30 | 8,33 | 40 | 23 |
Ytong P2-0,35 GT falazóelem | 2,509.- Ft | 60x20x37,5 | 8,33 | 32 | - |
Ytong P2-0,35 GT falazóelem | 2,947.- Ft | 50x20x50 | 10 | 24 | - |
Ytong P2-05 GT falazóelem 30 | 1,796.- Ft | 60x20x30 | 8,33 | 40 | 23 |
Ytong P2-05 GT falazóelem 37,5 | 2,339.- Ft | 60x20x37,5 | 8,33 | 32 | 28,5 |
Ytong P2-05 NF+GT falazóelem 30 | 1,854.- Ft | 60x20x30 | 8,33 | 40 | 23 |
Ytong P2-05 NF+GT falazóelem 37,5 | 2,354.- Ft | 60x20x37,5 | 8,33 | 32 | 23 |
Ytong Pve válaszfalelem | 618.- Ft | 60x20x10 | 8,33 | 120 | 7,7 |
Az oldalon szereplő árak kizárólag tájékoztató jellegű bruttó eladási árak és nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek. Árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Reméljük tégla áraink elnyerték tetszését és hamarosan ügyfélként fogadhatjuk Önt tüzépünkön.
A megújult törvényeknek megfelelő Adatvédelmi Tájékoztató itt olvasható